In einem Loxone Smart Home ist die präzise Erfassung der Wetterdaten vor Ort sowie die Prognose der künftigen Wetterlage entscheidend. Aus diesem Grund ist bei der Wetterstation der 10 Jahre Wetter Service inkludiert – um all diesen Anforderungen gerecht zu werden.
661,92 €
Damit Ihr Smart Home Sie vor meteorologischen Ereignissen schützen kann ist die exakte Erfassung des Wetters vor Ort sowie die Wetter Prognose entscheidend. Deshalb erfasst die Wetterstation kurzfristige Ereignisse wie Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur lokal an Ihrem Smart Home.
Gepaart mit der Wetterprognose die bis zu 66 Stunden in die Zukunft reicht, bietet die Wetterstation den perfekten Rundumschutz.
Wetterstation |
|||
Temperatur | Wind | Helligkeit |
Niederschlag, Regen, Schnee |
Wetterservice |
|||
Luftfeuchte | Strahlung | Niederschlag, Regen, Schnee | Luftdruck |
Temperatur & gefühlte Temperatur | Taupunkt | Windrichtung | Windgeschwindigkeit |
Gewicht | 0,234 kg |
---|---|
Größe | 26,2 × 12 × 9 cm |
Lieferumfang | Wetterstation Air & Weather Service 2x AA Batterie kombinierte Wand-Mast Halterung Montageset Weather Service Abo 10 Jahre |
Technische Details | Spannungsversorgung: 10…30VDC SELV oder 2x 1.5V AA Batterien Stromverbrauch: 0.06W, max. 1.1W (bei aktivierter Heizung des Regensensors) Schutzklasse: IP44 Regensensor mit Betauungsschutz und Heizung bei Regen (Nur im 24V Betrieb) Frequenz: 868MHz (SRD band Europe)/915MHz (ISM Band Regio 2) Batterielebensdauer: >2 Jahre Betriebstemperatur: -30…85°C Temperatursensor: -40…125°C Windsensor (mechanische Ansprechschwelle): 8km/h Windgeschwindigkeit: 9…145 km/h Helligkeitssensor: 0…188000lux max. Mastdurchmesser: 50mm Gewicht: 234g inkl. Batterien |
E-Technik Pabinger Ges.m.b.H.
Gaisbergstrasse 19
5110 Oberndorf / Salzburg
T: +43(0)6272 4344-0
F: +43(0)6272 4344-8
E: office@etechnik.at